NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Report for 2015 Juni
Monthly Climatological Summary for jun 2015
Name: Båstad Hemmeslöv City: Båstad State: Sweden
Elevation: 10 m Lat: N 56° 25' 59" Lon: E 012° 53' 34"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.1 17.7 15:52 7.4 23:22 5.2 0.0 9.9 ---- 10.8 11:13 WSW
02 12.2 14.8 10:14 7.3 01:15 5.7 0.0 7.7 ---- 15.0 20:40 S
03 13.8 16.9 15:58 10.4 23:57 4.5 0.0 1.9 ---- 14.5 11:05 WSW
04 13.0 19.7 16:20 8.4 23:57 5.3 0.0 0.0 ---- 10.3 00:14 W
05 15.6 24.3 15:27 5.2 05:03 4.0 1.3 0.0 ---- 9.4 22:27 SSE
06 17.4 24.1 12:46 11.6 02:25 1.9 1.0 0.0 ---- 10.8 09:28 SSW
07 14.1 19.1 16:00 10.5 04:34 4.2 0.0 0.0 ---- 10.6 10:26 WSW
08 12.8 17.8 15:55 8.4 23:16 5.5 0.0 0.0 ---- 9.1 06:23 WNW
09 13.4 20.7 15:08 8.1 23:58 4.3 0.1 0.0 ---- 6.6 15:17 NW
10 14.8 21.1 15:26 7.2 01:02 3.8 0.3 0.0 ---- 9.4 11:06 WSW
11 14.1 18.8 16:46 10.6 01:58 4.2 0.0 0.0 ---- 6.6 06:02 W
12 15.4 21.8 16:03 6.5 04:47 3.6 0.7 0.0 ---- 6.6 14:30 NW
13 16.9 24.1 14:29 7.8 04:29 2.6 1.3 1.8 ---- 7.6 21:06 SSW
14 14.6 17.6 15:10 10.4 23:55 3.7 0.0 1.6 ---- 11.0 22:33 W
15 13.1 17.0 14:07 10.3 00:30 5.2 0.0 0.0 ---- 10.1 00:41 WNW
16 13.2 19.0 18:05 9.5 23:25 5.1 0.0 0.0 ---- 7.1 01:10 W
17 12.5 15.0 12:46 8.6 04:36 5.8 0.0 13.8 ---- 10.6 17:00 SW
18 13.2 16.0 11:47 11.5 22:07 5.1 0.0 3.4 ---- 9.6 16:04 W
19 14.0 18.4 17:56 11.3 02:11 4.3 0.0 5.0 ---- 9.0 00:08 WNW
20 15.3 20.5 15:54 11.5 04:43 3.2 0.1 1.0 ---- 8.5 15:54 WNW
21 14.0 18.0 15:17 8.8 23:58 4.3 0.0 0.3 ---- 7.1 04:49 WNW
22 12.8 19.0 17:37 7.9 04:07 5.5 0.0 4.0 ---- 5.9 14:22 ESE
23 13.5 18.5 13:27 8.2 05:12 4.8 0.0 0.0 ---- 8.0 15:35 NW
24 13.2 14.8 13:53 12.0 23:16 5.1 0.0 0.0 ---- 10.1 12:11 W
25 13.2 17.0 13:13 11.0 05:05 5.1 0.0 0.0 ---- 9.0 11:52 W
26 14.7 19.3 16:40 11.3 04:40 3.6 0.0 0.0 ---- 7.8 09:07 WNW
27 15.9 19.7 16:16 13.2 00:47 2.5 0.1 1.6 ---- 4.7 10:56 SSE
28 15.6 19.6 13:58 13.5 22:37 2.8 0.0 3.0 ---- 6.1 22:57 WSW
29 17.2 23.3 16:42 13.8 04:20 2.0 0.9 1.8 ---- 7.3 13:18 WSW
30 16.5 21.7 15:34 11.9 23:55 2.2 0.5 0.0 ---- 7.1 16:48 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
14.3 24.3 5 5.2 5 125.1 6.3 56.8 ---- 15.0 2 E
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 13.8 on day 17
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration