Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad December 2023
1 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | -2.4°C |
Genomsnittlig fuktighet | 97% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.8°C |
Genomsnittlig barometer | 1007.1 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.3 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 99° (O) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 930.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Maximum temperatur | -0.5°C den 01 kl. 00:00 |
Minimum temperatur | -5.9°C den 01 kl. 00:02 |
Maximum fuktighet | 98% den 01 kl. 13:01 |
Minimum fuktighet | 92% den 01 kl. 00:00 |
Maximum barometer | 1010.0 hPa den 01 kl. 00:00 |
Minimum barometer | 1006.0 hPa den 01 kl. 06:01 |
Maximum vindhastighet | 3.6 m/s den 01 kl. 02:41 |
Maximum vindby | 7.7 m/s från 099°(O) den 01 kl. 02:50 |
Maximum värmeindex | -1.1°C den 01 kl. 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231201.gif)
2 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | -5.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 95% |
Genomsnittlig daggpunkt | -5.8°C |
Genomsnittlig barometer | 1012.2 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.3 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 90° (O) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 930.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 02 kl. 23:05 |
Maximum temperatur | -2.3°C den 02 kl. 22:02 |
Minimum temperatur | -11.1°C den 02 kl. 05:02 |
Maximum fuktighet | 98% den 02 kl. 14:02 |
Minimum fuktighet | 90% den 02 kl. 05:05 |
Maximum barometer | 1016.0 hPa den 02 kl. 23:05 |
Minimum barometer | 1010.0 hPa den 02 kl. 07:05 |
Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 02 kl. 20:01 |
Maximum vindby | 4.6 m/s från 106°(OSO) den 02 kl. 19:05 |
Maximum värmeindex | -2.3°C den 02 kl. 22:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231202.gif)
3 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | -10.1°C |
Genomsnittlig fuktighet | 94% |
Genomsnittlig daggpunkt | -10.9°C |
Genomsnittlig barometer | 1019.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.2 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 93° (O) |
Regn för denna månad | 0.3 mm |
Regn för detta år | 930.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.3 mm den 03 kl. 13:00 |
Maximum temperatur | -2.4°C den 03 kl. 00:03 |
Minimum temperatur | -15.6°C den 03 kl. 23:05 |
Maximum fuktighet | 96% den 03 kl. 14:01 |
Minimum fuktighet | 92% den 03 kl. 10:01 |
Maximum barometer | 1022.0 hPa den 03 kl. 22:01 |
Minimum barometer | 1016.0 hPa den 03 kl. 02:02 |
Maximum vindhastighet | 1.0 m/s den 03 kl. 22:02 |
Maximum vindby | 3.6 m/s från 103°(OSO) den 03 kl. 00:03 |
Maximum värmeindex | -2.4°C den 03 kl. 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231203.gif)
4 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | -6.3°C |
Genomsnittlig fuktighet | 97% |
Genomsnittlig daggpunkt | -6.7°C |
Genomsnittlig barometer | 1019.2 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.3 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 95° (O) |
Regn för denna månad | 0.3 mm |
Regn för detta år | 930.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 kl. 23:05 |
Maximum temperatur | -2.2°C den 04 kl. 17:03 |
Minimum temperatur | -15.5°C den 04 kl. 00:02 |
Maximum fuktighet | 98% den 04 kl. 23:05 |
Minimum fuktighet | 94% den 04 kl. 03:04 |
Maximum barometer | 1021.0 hPa den 04 kl. 04:04 |
Minimum barometer | 1017.0 hPa den 04 kl. 23:05 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 04 kl. 06:04 |
Maximum vindby | 4.6 m/s från 101°(O) den 04 kl. 23:05 |
Maximum värmeindex | -2.2°C den 04 kl. 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231204.gif)
5 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | -1.4°C |
Genomsnittlig fuktighet | 95% |
Genomsnittlig daggpunkt | -2.1°C |
Genomsnittlig barometer | 1016.5 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.5 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.0 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 92° (O) |
Regn för denna månad | 0.3 mm |
Regn för detta år | 930.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 05 kl. 23:05 |
Maximum temperatur | 1.7°C den 05 kl. 23:05 |
Minimum temperatur | -5.3°C den 05 kl. 00:05 |
Maximum fuktighet | 98% den 05 kl. 13:02 |
Minimum fuktighet | 84% den 05 kl. 15:05 |
Maximum barometer | 1018.0 hPa den 05 kl. 22:01 |
Minimum barometer | 1016.0 hPa den 05 kl. 15:04 |
Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 05 kl. 04:00 |
Maximum vindby | 5.1 m/s från 082°(O) den 05 kl. 03:03 |
Maximum värmeindex | 1.5°C den 05 kl. 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231205.gif)
6 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | 0.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 97% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.1°C |
Genomsnittlig barometer | 1018.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 90° (O) |
Regn för denna månad | 0.3 mm |
Regn för detta år | 930.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:05 |
Maximum temperatur | 2.1°C den 06 kl. 23:05 |
Minimum temperatur | 0.1°C den 06 kl. 00:02 |
Maximum fuktighet | 98% den 06 kl. 23:05 |
Minimum fuktighet | 92% den 06 kl. 13:00 |
Maximum barometer | 1019.0 hPa den 06 kl. 23:05 |
Minimum barometer | 1017.0 hPa den 06 kl. 06:01 |
Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 06 kl. 05:04 |
Maximum vindby | 7.2 m/s från 095°(O) den 06 kl. 06:01 |
Maximum värmeindex | 1.2°C den 06 kl. 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231206.gif)
7 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | 0.4°C |
Genomsnittlig fuktighet | 98% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1019.9 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 0.0 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 110° (OSO) |
Regn för denna månad | 0.3 mm |
Regn för detta år | 930.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 kl. 23:05 |
Maximum temperatur | 2.1°C den 07 kl. 13:05 |
Minimum temperatur | -1.0°C den 07 kl. 23:05 |
Maximum fuktighet | 98% den 07 kl. 23:05 |
Minimum fuktighet | 98% den 07 kl. 23:05 |
Maximum barometer | 1021.0 hPa den 07 kl. 20:04 |
Minimum barometer | 1019.0 hPa den 07 kl. 22:02 |
Maximum vindhastighet | 0.0 m/s den 07 kl. 23:05 |
Maximum vindby | 0.0 m/s från 098°(O) den 07 kl. 23:05 |
Maximum värmeindex | 1.7°C den 07 kl. 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231207.gif)
8 December Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | 0.7°C |
Genomsnittlig fuktighet | 98% |
Genomsnittlig daggpunkt | 0.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1016.7 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.0 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.1 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 98° (O) |
Regn för denna månad | 0.8 mm |
Regn för detta år | 931.2 mm |
Maximum regn per minut | 0.3 mm den 08 kl. 23:04 |
Maximum temperatur | 2.2°C den 08 kl. 20:02 |
Minimum temperatur | -1.5°C den 08 kl. 04:01 |
Maximum fuktighet | 98% den 08 kl. 23:05 |
Minimum fuktighet | 98% den 08 kl. 23:05 |
Maximum barometer | 1020.0 hPa den 08 kl. 00:03 |
Minimum barometer | 1014.0 hPa den 08 kl. 23:05 |
Maximum vindhastighet | 3.6 m/s den 08 kl. 19:02 |
Maximum vindby | 6.2 m/s från 088°(O) den 08 kl. 18:02 |
Maximum värmeindex | 2.2°C den 08 kl. 20:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231208.gif)
Genomsnitt och extremer för månad December 2023 fram till idag 8 |
Medeltemperatur | -2.9°C; diff från climate av: -5.0°C |
Genomsnittlig fuktighet | 96% |
Genomsnittlig daggpunkt | -3.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1015.3 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.9 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.0 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 96° (O) |
Regn för denna månad | 0.8 mm |
Regn för detta år | 924.5 mm |
Maximum regn per minut | 0.3 mm den 08 kl. 23:04 |
Maximum temperatur | 2.2°C den 08 kl. 20:02 |
Minimum temperatur | -15.6°C den 03 kl. 23:05 |
Maximum fuktighet | 98% den 08 kl. 23:05 |
Minimum fuktighet | 84% den 05 kl. 15:05 |
Maximum barometer | 1022.0 hPa den 03 kl. 22:01 |
Minimum barometer | 1006.0 hPa den 01 kl. 06:01 |
Maximum vindhastighet | 3.6 m/s från 108°(OSO) den 08 kl. 19:02 |
Maximum vindby | 7.7 m/s från 338°(NNV) den 01 kl. 02:50 |
Maximum värmeindex | 2.2°C den 08 kl. 20:02 |
Avg daily max temp | -0.2°C |
Avg daily min temp | -7.8°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Frost days | 6 |
Totalt dagligt regn |
00.3 mm den 3 |