Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Jun-2025 20:43:45 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km WSW of Westmorland, CA 2.5 000742461 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000392243 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 000556346 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 000495308 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000980609 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 06:56:29 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749555503Tue, 10-Jun-2025 04:38:23 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 03:43:10 PDT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 000439273 mi 1749549153Tue, 10-Jun-2025 02:52:33 PDT map
14 km WSW of Kanosh, Utah 2.1 000842523 mi 1749540014Tue, 10-Jun-2025 00:20:14 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.2 000235146 mi 1749526954Mon, 09-Jun-2025 20:42:34 PDT map
3 km N of Delta, B.C., MX 2.4 000827514 mi 1749522638Mon, 09-Jun-2025 19:30:38 PDT map
25 km W of Newport, Oregon 2.2 000838521 mi 1749520984Mon, 09-Jun-2025 19:03:04 PDT map
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001528950 mi 1749517900Mon, 09-Jun-2025 18:11:40 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1749509912Mon, 09-Jun-2025 15:58:32 PDT map
4 km SSE of Rodeo, CA 2.2 00008452 mi 1749507325Mon, 09-Jun-2025 15:15:25 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000428266 mi 1749503645Mon, 09-Jun-2025 14:14:05 PDT map
5 km ENE of Cabazon, CA 2.1 000605376 mi 1749501575Mon, 09-Jun-2025 13:39:35 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000982610 mi 1749501387Mon, 09-Jun-2025 13:36:27 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000443275 mi 1749500853Mon, 09-Jun-2025 13:27:33 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000437271 mi 1749494727Mon, 09-Jun-2025 11:45:27 PDT map
14 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1749487244Mon, 09-Jun-2025 09:40:44 PDT map
0 km WSW of Walnut Park, CA 2.5 000503312 mi 1749483214Mon, 09-Jun-2025 08:33:34 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.1 000406253 mi 1749472660Mon, 09-Jun-2025 05:37:40 PDT map
37 km NW of Rachel, Nevada 3.4 000527327 mi 1749455878Mon, 09-Jun-2025 00:57:58 PDT map
23 km SE of Ucluelet, Canada 2.3 001308813 mi 1749449827Sun, 08-Jun-2025 23:17:07 PDT map
2 km NW of Pinole, CA 3.2 00008653 mi 1749443411Sun, 08-Jun-2025 21:30:11 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749433463Sun, 08-Jun-2025 18:44:23 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749426436Sun, 08-Jun-2025 16:47:16 PDT map
76 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000442274 mi 1749425931Sun, 08-Jun-2025 16:38:51 PDT map
25 km E of Clayton, Idaho 2.5 001022635 mi 1749425486Sun, 08-Jun-2025 16:31:26 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.4 001023636 mi 1749423344Sun, 08-Jun-2025 15:55:44 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 001351839 mi 1749416871Sun, 08-Jun-2025 14:07:51 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749414785Sun, 08-Jun-2025 13:33:05 PDT map
8 km SE of New Idria, CA 2.0 000161100 mi 1749412991Sun, 08-Jun-2025 13:03:11 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749409328Sun, 08-Jun-2025 12:02:08 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749408756Sun, 08-Jun-2025 11:52:36 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.1 001022635 mi 1749406046Sun, 08-Jun-2025 11:07:26 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.0 001023636 mi 1749403877Sun, 08-Jun-2025 10:31:17 PDT map
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 001024637 mi 1749403503Sun, 08-Jun-2025 10:25:03 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1749403326Sun, 08-Jun-2025 10:22:06 PDT map
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 001026638 mi 1749402346Sun, 08-Jun-2025 10:05:46 PDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1749389279Sun, 08-Jun-2025 06:27:59 PDT map
81 km N of Rachel, Nevada 2.5 000557346 mi 1749387992Sun, 08-Jun-2025 06:06:32 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749371892Sun, 08-Jun-2025 01:38:12 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000972604 mi 1749367586Sun, 08-Jun-2025 00:26:26 PDT map
22 km SSW of Walker, CA 2.1 000249155 mi 1749365134Sat, 07-Jun-2025 23:45:34 PDT map
78 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000977607 mi 1749347996Sat, 07-Jun-2025 18:59:56 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749338519Sat, 07-Jun-2025 16:21:59 PDT map
9 km SE of Redwood Valley, CA 2.3 000237147 mi 1749326886Sat, 07-Jun-2025 13:08:06 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434269 mi 1749322286Sat, 07-Jun-2025 11:51:26 PDT map
35 km SSW of Caliente, Nevada 2.8 000652405 mi 1749321053Sat, 07-Jun-2025 11:30:53 PDT map
13 km SE of Ridgecrest, CA 2.7 000443275 mi 1749316616Sat, 07-Jun-2025 10:16:56 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000435270 mi 1749298891Sat, 07-Jun-2025 05:21:31 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000980609 mi 1749292426Sat, 07-Jun-2025 03:33:46 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749288795Sat, 07-Jun-2025 02:33:15 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1749286463Sat, 07-Jun-2025 01:54:23 PDT map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 000174108 mi 1749282675Sat, 07-Jun-2025 00:51:15 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749282607Sat, 07-Jun-2025 00:50:07 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749281748Sat, 07-Jun-2025 00:35:48 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749279102Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 PDT map
6 km NNW of Cabazon, CA 2.0 000597371 mi 1749277303Fri, 06-Jun-2025 23:21:43 PDT map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 001170727 mi 1749252103Fri, 06-Jun-2025 16:21:43 PDT map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000979608 mi 1749247499Fri, 06-Jun-2025 15:04:59 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1749245056Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000976607 mi 1749240045Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000979608 mi 1749239025Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 000210131 mi 1749233266Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000980609 mi 1749230273Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000559348 mi 1749229760Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1749225118Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749223018Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000983611 mi 1749221205Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749209366Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1749209142Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000426265 mi 1749208878Fri, 06-Jun-2025 04:21:18 PDT map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001235767 mi 1749203476Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749195859Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000653406 mi 1749194172Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749186405Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749185354Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1749184324Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT map
17 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 000240149 mi 1749182980Thu, 05-Jun-2025 21:09:40 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1749181692Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749181545Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749178416Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749178264Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1749177692Thu, 05-Jun-2025 19:41:32 PDT map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000977607 mi 1749177366Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000981610 mi 1749177309Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 000353219 mi 1749167653Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT map
15 km W of Manton, CA 2.4 000349217 mi 1749164733Thu, 05-Jun-2025 16:05:33 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000980609 mi 1749160447Thu, 05-Jun-2025 14:54:07 PDT map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.6 000824512 mi 1749156479Thu, 05-Jun-2025 13:47:59 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1749136736Thu, 05-Jun-2025 08:18:56 PDT map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749136560Thu, 05-Jun-2025 08:16:00 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1749134606Thu, 05-Jun-2025 07:43:26 PDT map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 000651405 mi 1749131577Thu, 05-Jun-2025 06:52:57 PDT map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 000412256 mi 1749130265Thu, 05-Jun-2025 06:31:05 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749130150Thu, 05-Jun-2025 06:29:10 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000983611 mi 1749129273Thu, 05-Jun-2025 06:14:33 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000983611 mi 1749125531Thu, 05-Jun-2025 05:12:11 PDT map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 000519323 mi 1749124401Thu, 05-Jun-2025 04:53:21 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000983611 mi 1749123812Thu, 05-Jun-2025 04:43:32 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000436271 mi 1749120456Thu, 05-Jun-2025 03:47:36 PDT map
146 km WNW of Trinidad, CA 3.6 000554344 mi 1749119509Thu, 05-Jun-2025 03:31:49 PDT map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 000331206 mi 1749114074Thu, 05-Jun-2025 02:01:14 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.1 000397247 mi 1749102037Wed, 04-Jun-2025 22:40:37 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000983611 mi 1749093485Wed, 04-Jun-2025 20:18:05 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 00008553 mi 1749092444Wed, 04-Jun-2025 20:00:44 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 00008653 mi 1749085296Wed, 04-Jun-2025 18:01:36 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 00008653 mi 1749085287Wed, 04-Jun-2025 18:01:27 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000980609 mi 1749082238Wed, 04-Jun-2025 17:10:38 PDT map
18 km of Walker, CA 2.2 000267166 mi 1749081336Wed, 04-Jun-2025 16:55:36 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749078444Wed, 04-Jun-2025 16:07:24 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000982610 mi 1749077901Wed, 04-Jun-2025 15:58:21 PDT map
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 001235767 mi 1749070246Wed, 04-Jun-2025 13:50:46 PDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.4 000409254 mi 1749068002Wed, 04-Jun-2025 13:13:22 PDT map
8 km SSW of Idyllwild, CA 3.2 000622386 mi 1749065228Wed, 04-Jun-2025 12:27:08 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1749055727Wed, 04-Jun-2025 09:48:47 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1749050990Wed, 04-Jun-2025 08:29:50 PDT map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 000900559 mi 1749038964Wed, 04-Jun-2025 05:09:24 PDT map
21 km NW of Grapevine, CA 2.1 000359223 mi 1749024210Wed, 04-Jun-2025 01:03:30 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000807501 mi 1749023388Wed, 04-Jun-2025 00:49:48 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000807501 mi 1749019628Tue, 03-Jun-2025 23:47:08 PDT map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.