Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Jun-2025 20:43:45 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.5 | 461 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 243 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 346 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 308 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 609 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:56:29 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:38:23 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 10-Jun-2025 03:43:10 PDT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 273 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:52:33 PDT | map |
14 km WSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 523 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:20:14 PDT | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.2 | 146 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:42:34 PDT | map |
3 km N of Delta, B.C., MX | 2.4 | 514 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:30:38 PDT | map |
25 km W of Newport, Oregon | 2.2 | 521 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:03:04 PDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 950 mi | Mon, 09-Jun-2025 18:11:40 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:58:32 PDT | map |
4 km SSE of Rodeo, CA | 2.2 | 52 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:15:25 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 266 mi | Mon, 09-Jun-2025 14:14:05 PDT | map |
5 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 376 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:39:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:36:27 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 275 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:27:33 PDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 271 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:45:27 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 412 mi | Mon, 09-Jun-2025 09:40:44 PDT | map |
0 km WSW of Walnut Park, CA | 2.5 | 312 mi | Mon, 09-Jun-2025 08:33:34 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 253 mi | Mon, 09-Jun-2025 05:37:40 PDT | map |
37 km NW of Rachel, Nevada | 3.4 | 327 mi | Mon, 09-Jun-2025 00:57:58 PDT | map |
23 km SE of Ucluelet, Canada | 2.3 | 813 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:17:07 PDT | map |
2 km NW of Pinole, CA | 3.2 | 53 mi | Sun, 08-Jun-2025 21:30:11 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 18:44:23 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:47:16 PDT | map |
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 274 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:38:51 PDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 2.5 | 635 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:31:26 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.4 | 636 mi | Sun, 08-Jun-2025 15:55:44 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:07:51 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 13:33:05 PDT | map |
8 km SE of New Idria, CA | 2.0 | 100 mi | Sun, 08-Jun-2025 13:03:11 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 12:02:08 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:52:36 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.1 | 635 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:07:26 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.0 | 636 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:31:17 PDT | map |
23 km E of Clayton, Idaho | 3.2 | 637 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:25:03 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:22:06 PDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 4.3 | 638 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:05:46 PDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 08-Jun-2025 06:27:59 PDT | map |
81 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 346 mi | Sun, 08-Jun-2025 06:06:32 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 01:38:12 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 604 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:26:26 PDT | map |
22 km SSW of Walker, CA | 2.1 | 155 mi | Sat, 07-Jun-2025 23:45:34 PDT | map |
78 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 607 mi | Sat, 07-Jun-2025 18:59:56 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:21:59 PDT | map |
9 km SE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 147 mi | Sat, 07-Jun-2025 13:08:06 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 269 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:51:26 PDT | map |
35 km SSW of Caliente, Nevada | 2.8 | 405 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:30:53 PDT | map |
13 km SE of Ridgecrest, CA | 2.7 | 275 mi | Sat, 07-Jun-2025 10:16:56 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 07-Jun-2025 05:21:31 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 609 mi | Sat, 07-Jun-2025 03:33:46 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 02:33:15 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 01:54:23 PDT | map |
30 km SSW of Lopez Point, CA | 2.2 | 108 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:51:15 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:50:07 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:35:48 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 PDT | map |
6 km NNW of Cabazon, CA | 2.0 | 371 mi | Fri, 06-Jun-2025 23:21:43 PDT | map |
10 km WNW of Entiat, Washington | 2.7 | 727 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:21:43 PDT | map |
20 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 608 mi | Fri, 06-Jun-2025 15:04:59 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 607 mi | Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 608 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 131 mi | Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 609 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT | map |
4 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 348 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 611 mi | Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 265 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:21:18 PDT | map |
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 767 mi | Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 406 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT | map |
17 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 149 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:09:40 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:41:32 PDT | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 607 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 219 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT | map |
15 km W of Manton, CA | 2.4 | 217 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:05:33 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 14:54:07 PDT | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 512 mi | Thu, 05-Jun-2025 13:47:59 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Thu, 05-Jun-2025 08:18:56 PDT | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 08:16:00 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 07:43:26 PDT | map |
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada | 3.3 | 405 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:52:57 PDT | map |
11 km WSW of Fall River Mills, CA | 2.1 | 256 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:31:05 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:29:10 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:14:33 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 05:12:11 PDT | map |
21 km NNE of Cedarville, CA | 2.2 | 323 mi | Thu, 05-Jun-2025 04:53:21 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 04:43:32 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 271 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:47:36 PDT | map |
146 km WNW of Trinidad, CA | 3.6 | 344 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:31:49 PDT | map |
12 km S of Schurz, Nevada | 2.1 | 206 mi | Thu, 05-Jun-2025 02:01:14 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Wed, 04-Jun-2025 22:40:37 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 611 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:18:05 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:00:44 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.1 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 18:01:36 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.5 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 18:01:27 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Wed, 04-Jun-2025 17:10:38 PDT | map |
18 km of Walker, CA | 2.2 | 166 mi | Wed, 04-Jun-2025 16:55:36 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Wed, 04-Jun-2025 16:07:24 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 15:58:21 PDT | map |
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 767 mi | Wed, 04-Jun-2025 13:50:46 PDT | map |
40 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Wed, 04-Jun-2025 13:13:22 PDT | map |
8 km SSW of Idyllwild, CA | 3.2 | 386 mi | Wed, 04-Jun-2025 12:27:08 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 09:48:47 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 08:29:50 PDT | map |
4 km N of Newberg, Oregon | 2.0 | 559 mi | Wed, 04-Jun-2025 05:09:24 PDT | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 223 mi | Wed, 04-Jun-2025 01:03:30 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 501 mi | Wed, 04-Jun-2025 00:49:48 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 501 mi | Tue, 03-Jun-2025 23:47:08 PDT | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.