Trender från 2025-02-16 kl. 09:21
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-02-16 09:21. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Uppdaterad | -10,4 | -0,0 | 1,1 | ONO | 89 | -11,9 | 1030,2 | 0,0 |
5 minuter sedan | 0,0 | -0,0 | 1,1 | ONO | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 minuter sedan | -11,1 | -0,0 | 0,5 | ONO | 89 | -12,6 | 1030,2 | 0,0 |
15 minuter sedan | -11,3 | -0,0 | 0,5 | ONO | 88 | -12,9 | 1030,2 | 0,0 |
20 minuter sedan | -11,5 | -0,0 | 0,5 | ONO | 88 | -13,1 | 1030,2 | 0,0 |
30 minuter sedan | -11,6 | -0,0 | 0,0 | N | 88 | -13,2 | 1030,1 | 0,0 |
45 minuter sedan | -11,9 | -0,0 | 0,0 | N | 88 | -13,5 | 1030,1 | 0,0 |
60 minuter sedan | -12,1 | -0,0 | 0,5 | ONO | 87 | -13,8 | 1030,1 | 0,0 |
75 minuter sedan | -12,4 | -0,0 | 0,0 | N | 87 | -14,1 | 1030,1 | 0,0 |
90 minuter sedan | -12,6 | -0,0 | 0,0 | N | 87 | -14,3 | 1029,9 | 0,0 |
105 minuter sedan | -12,6 | -0,0 | 0,0 | N | 87 | -14,3 | 1029,9 | 0,0 |
120 minuter sedan | -12,4 | -0,0 | 0,0 | N | 86 | -14,3 | 1029,8 | 0,0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sista timmen) | Idag | 8 dagar sedan senaste regn den 2025-02-08 00:18 |
Igår | 0,0 mm | ||
Månad | 4,2 mm | ||
År | 85,0 mm | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | -6,2 °C kl. 00:00 | Idag | -12,6 °C kl. 07:44 |
Igår | 0,9 °C kl. 12:19 | Igår | -6,2 °C kl. 23:59 |
Månad | 8,9 °C den 1970-01-01 | Månad | -12,6 °C den 1970-01-01 |
År | 8,9 °C den 1970-01-01 | År | -12,6 °C den 1970-01-01 |
HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | -6,2 °C kl. 00:00 | Idag | -12,6 °C kl. 07:44 |
Igår | 0,9 °C kl. 12:19 | Igår | -7,0 °C kl. 20:09 |
Månad | 8,9 °C den 1970-01-01 | Månad | -12,6 °C den 1970-01-01 |
År | 8,9 °C den 1970-01-01 | År | -12,6 °C den 1970-01-01 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Idag | 1030,2 hPa kl. 08:56 | Idag | 1028,5 hPa kl. 00:00 |
Igår | 1028,5 hPa kl. 23:57 | Igår | 1022,8 hPa kl. 12:47 |
Månad | 1048,2 hPa den 1970-01-01 | Månad | 1022,8 hPa den 1970-01-01 |
År | 1048,2 hPa den 1970-01-01 | År | 978,5 hPa den 1970-01-01 |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 25 W/m2 kl. 09:20 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 151 W/m2 kl. 12:18 | Igår | 0,6 index kl. 12:17 |
Vind information
Uppdaterad |
![]() |
|
Nu | -0,0 m/s ONO | |
Vindby | 1,1 m/s ONO | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 5,4 m/s NO kl. 01:06 | |
Igår | 9,1 m/s kl. 18:21 | |
Månad | 15,6 m/s den 1970-01-01 | |
År | 20,9 m/s den 1970-01-01 |