Trender från 2025-04-26 kl. 09:57
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-04-26 09:57. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Uppdaterad | 11,2 | 1,0 | 2,7 | NV | 75 | 6,9 | 1028,4 | 0,0 |
5 minuter sedan | 11,1 | 1,1 | 3,8 | V | 76 | 7,0 | 1028,3 | 0,0 |
10 minuter sedan | 11,0 | 1,1 | 3,8 | S | 76 | 6,9 | 1028,4 | 0,0 |
15 minuter sedan | 10,9 | 1,3 | 3,8 | S | 76 | 6,8 | 1028,3 | 0,0 |
20 minuter sedan | 10,7 | 1,6 | 4,3 | SV | 77 | 6,8 | 1028,3 | 0,0 |
30 minuter sedan | 10,4 | 1,6 | 6,4 | SSV | 78 | 6,7 | 1028,2 | 0,0 |
45 minuter sedan | 9,9 | 1,9 | 3,8 | SSV | 80 | 6,6 | 1028,1 | 0,0 |
60 minuter sedan | 9,5 | 1,9 | 4,8 | S | 82 | 6,6 | 1028,0 | 0,0 |
75 minuter sedan | 9,2 | 2,1 | 5,9 | S | 82 | 6,3 | 1027,8 | 0,0 |
90 minuter sedan | 8,8 | 2,1 | 8,0 | S | 84 | 6,2 | 1027,7 | 0,0 |
105 minuter sedan | 8,3 | 2,2 | 7,5 | SSO | 85 | 5,9 | 1027,6 | 0,0 |
120 minuter sedan | 7,9 | 2,6 | 5,9 | S | 85 | 5,5 | 1027,4 | 0,0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0,0 mm (0,0 mm sista timmen) | Idag | 2 dagar sedan senaste regn den 2025-04-24 04:52 |
Igår | 0,0 mm | ||
Månad | 4,2 mm | ||
År | 123,2 mm | ||
TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Idag | 11,2 °C kl. 09:53 | Idag | 5,1 °C kl. 04:12 |
Igår | 16,9 °C kl. 15:52 | Igår | 7,7 °C kl. 04:42 |
Månad | 24,8 °C den 2025-04-17 | Månad | -3,3 °C den 2025-04-06 |
År | 24,8 °C den 2025-04-17 | År | -12,6 °C den 1970-01-01 |
HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 11,2 °C kl. 09:53 | Idag | 4,1 °C kl. 05:40 |
Igår | 16,9 °C kl. 15:52 | Igår | 7,2 °C kl. 02:32 |
Månad | 24,8 °C den 2025-04-17 | Månad | -3,3 °C den 2025-04-06 |
År | 24,8 °C den 2025-04-17 | År | -12,6 °C den 1970-01-01 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Idag | 1028,4 hPa kl. 09:55 | Idag | 1025,4 hPa kl. 00:05 |
Igår | 1025,6 hPa kl. 23:03 | Igår | 1020,9 hPa kl. 02:45 |
Månad | 1033,9 hPa den 2025-04-02 | Månad | 1000,6 hPa den 2025-04-13 |
År | 1048,2 hPa den 1970-01-01 | År | 978,5 hPa den 1970-01-01 |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 260 W/m2 kl. 09:39 | Idag | 1,2 index kl. 09:29 |
Igår | 823 W/m2 kl. 14:46 | Igår | 3,8 index kl. 14:03 |
Vind information
Uppdaterad |
![]() |
|
Nu | 1,0 m/s NV | |
Vindby | 2,7 m/s NV | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 8,6 m/s S kl. 07:10 | |
Igår | 6,4 m/s kl. 01:26 | |
Månad | 14,5 m/s den 2025-04-15 | |
År | 20,9 m/s den 1970-01-01 |