Trender från 2025-01-22 kl. 04:39

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2025-01-22 04:39. Reload this page for updated data.)

TID TEMP
°C
VINDHASTIGHET
m/s
VINDBY
m/s
VINDRIKTNING
 
FUKTIGHET
%
DEW POINT
°C
BAROMETER
hPa
REGN
mm
Uppdaterad 2,5 1,3 8,0 SO 95 1,8 1012,0 0,0
5 minuter sedan 2,5 1,1 5,4 SO 94 1,6 1012,1 0,0
10 minuter sedan 2,5 1,1 5,4 SO 94 1,6 1012,2 0,0
15 minuter sedan 2,5 1,2 4,8 OSO 94 1,6 1012,2 0,0
20 minuter sedan 2,5 1,3 4,8 OSO 94 1,6 1012,2 0,0
30 minuter sedan 2,6 1,1 7,0 SO 94 1,7 1012,3 0,0
45 minuter sedan 2,6 0,4 4,8 SO 94 1,7 1012,3 0,0
60 minuter sedan 2,6 0,4 4,3 SO 94 1,7 1012,4 0,0
75 minuter sedan 2,6 1,7 3,2 O 94 1,7 1012,6 0,0
90 minuter sedan 2,6 0,8 5,4 SSO 94 1,7 1012,6 0,0
105 minuter sedan 2,6 2,4 8,6 S 94 1,7 1012,8 0,0
120 minuter sedan 2,7 1,1 7,5 S 94 1,9 1012,9 0,0

Rekord och Statistik

REGN REGN HISTORIK
Idag 0,0 mm (0,0 mm sista timmen) Idag 1 dag sedan senaste regn den 2025-01-21 17:16
Igår 1,0 mm    
Månad  50,8 mm    
År 50,8 mm    
TEMPERATUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Idag 2,9 °C kl. 00:00 Idag 2,5 °C kl. 04:03
Igår 3,6 °C kl. 14:46 Igår 1,3 °C kl. 00:00
Månad  8,4 °C den 1970-01-01 Månad  -8,9 °C den 1970-01-01
År 8,4 °C den 1970-01-01 År -8,9 °C den 1970-01-01
HEAT INDEX HIGHS VINDAVKYLNING MIN.
Idag 2,9 °C kl. 00:00 Idag -0,7 °C kl. 01:25
Igår 3,6 °C kl. 14:46 Igår -0,3 °C kl. 18:18
Månad  8,4 °C den 1970-01-01 Månad  -8,9 °C den 1970-01-01
År 8,4 °C den 1970-01-01 År -8,9 °C den 1970-01-01
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Idag 1013,4 hPa kl. 00:00 Idag 1012,0 hPa kl. 04:37
Igår 1015,7 hPa kl. 00:04 Igår 1013,1 hPa kl. 18:15
Månad  1041,4 hPa den 1970-01-01 Månad  978,5 hPa den 1970-01-01
År  1041,4 hPa den 1970-01-01 År  978,5 hPa den 1970-01-01
SOL MAX. UV MAX.
Idag 0 W/m2 kl. 00:00 Idag 0,0 index kl. 00:00
Igår 62 W/m2 kl. 12:04 Igår 0,0 index kl. 00:00

Vind information

Uppdaterad Wind direction plot
Nu 1,3 m/s SO
Vindby 8,0 m/s SO
VINDBY MAX.
Idag 9,7 m/s S kl. 00:47
Igår 10,2 m/s kl. 17:35
Månad  19,3 m/s den 1970-01-01
År 19,3 m/s den 1970-01-01