Trender från 2026-10-07 kl. 05:16
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-10-07 05:16. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Uppdaterad | 8.9 | 0.0 | 0.0 | - | 93 | 7.8 | 1016.9 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.8 | 1016.8 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.8 | 1016.9 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.8 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.8 | 1017.1 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.9 | 1017.1 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 9.0 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.9 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 9.0 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 7.9 | 1017.3 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 8.0 | 1017.3 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 7.8 | 1017.3 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 7.8 | 1017.4 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 9.2 | 0.0 | 0.0 | N | 92 | 8.0 | 1017.4 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 2026-10-06 05:28 |
| Igår | 1.8 mm | ||
| Månad | 9.4 mm | ||
| År | 417.0 mm | ||
| TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Idag | 10.3 °C kl. 00:19 | Idag | 8.8 °C kl. 05:05 |
| Igår | 17.6 °C kl. 13:46 | Igår | 10.0 °C kl. 23:19 |
| Månad | 22.7 °C den 2026-10-01 | Månad | 8.8 °C den 2026-10-07 |
| År | 39.2 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 10.3 °C kl. 00:19 | Idag | 8.8 °C kl. 05:05 |
| Igår | 17.6 °C kl. 13:46 | Igår | 10.0 °C kl. 23:19 |
| Månad | 22.7 °C den 2026-10-01 | Månad | 8.8 °C den 2026-10-07 |
| År | 47.1 °C den 2026-06-27 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Idag | 1017.6 hPa kl. 01:09 | Idag | 1016.8 hPa kl. 05:06 |
| Igår | 1017.4 hPa kl. 23:47 | Igår | 1012.9 hPa kl. 01:47 |
| Månad | 1032.0 hPa den 2026-10-02 | Månad | 1012.9 hPa den 2026-10-06 |
| År | 1032.6 hPa den 2026-04-08 | År | 973.2 hPa den 2026-01-02 |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 503 W/m2 kl. 10:53 | Igår | 2.0 index kl. 12:32 |
Vind information
| Uppdaterad |
|
|
| Nu | 0.0 m/s - | |
| Vindby | 0.0 m/s - | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.8 m/s V kl. 00:00 | |
| Igår | 10.2 m/s kl. 13:48 | |
| Månad | 11.8 m/s den 2026-10-05 | |
| År | 25.2 m/s den 2026-03-13 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 0.0 km | |
| Igår | 28.9 km | |
| Month High | 172.1 km (01 October) | |
| Year High | 455.0 km (04 February) | |