Trender från 2026-03-08 kl. 18:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-03-08 18:25. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Uppdaterad | 8.2 | 0.0 | 0.0 | - | 72 | 3.4 | 1028.1 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 8.5 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 3.5 | 1028.1 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N | 70 | 3.6 | 1028.1 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 9.3 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 3.7 | 1028.1 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N | 67 | 4.1 | 1028.1 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 11.4 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 4.6 | 1028.0 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 13.3 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 6.4 | 1027.9 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 13.7 | 0.0 | 0.0 | N | 61 | 6.3 | 1027.8 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 14.1 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 6.2 | 1027.9 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 14.3 | 0.3 | 0.0 | N | 58 | 6.1 | 1028.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 14.4 | 1.0 | 3.8 | SSO | 56 | 5.8 | 1028.0 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 14.6 | 1.0 | 3.8 | SSO | 55 | 5.7 | 1028.0 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 6 dagar sedan senaste regn den 2026-03-02 18:41 |
| Igår | 0.0 mm | ||
| Månad | 0.8 mm | ||
| År | 56.4 mm | ||
| TEMPERATUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Idag | 14.9 °C kl. 15:06 | Idag | 5.1 °C kl. 04:34 |
| Igår | 10.9 °C kl. 16:32 | Igår | -0.9 °C kl. 07:04 |
| Månad | 14.9 °C den 2026-03-08 | Månad | -3.2 °C den 2026-03-05 |
| År | 14.9 °C den 2026-03-08 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| HEAT INDEX HIGHS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 14.9 °C kl. 15:06 | Idag | 3.9 °C kl. 07:51 |
| Igår | 10.9 °C kl. 16:32 | Igår | -0.9 °C kl. 07:04 |
| Månad | 14.9 °C den 2026-03-08 | Månad | -3.2 °C den 2026-03-05 |
| År | 14.9 °C den 2026-03-08 | År | -16.7 °C den 2026-02-18 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Idag | 1029.4 hPa kl. 09:01 | Idag | 1027.8 hPa kl. 17:13 |
| Igår | 1028.8 hPa kl. 22:40 | Igår | 1025.1 hPa kl. 05:46 |
| Månad | 1029.4 hPa den 2026-03-08 | Månad | 1011.4 hPa den 2026-03-01 |
| År | 1032.0 hPa den 2026-01-17 | År | 973.2 hPa den 2026-01-02 |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 499 W/m2 kl. 11:39 | Idag | 1.2 index kl. 11:39 |
| Igår | 220 W/m2 kl. 12:15 | Igår | 0.7 index kl. 11:55 |
Vind information
| Uppdaterad |
|
|
| Nu | 0.0 m/s - | |
| Vindby | 0.0 m/s - | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 8.0 m/s S kl. 12:09 | |
| Igår | 5.4 m/s kl. 00:15 | |
| Månad | 15.0 m/s den 2026-03-01 | |
| År | 23.6 m/s den 2026-02-20 | |