NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Report for 2014 December
Monthly Climatological Summary for dec 2014
Name: Båstad Hemmeslöv City: Båstad State: Sweden
Elevation: 10 m Lat: N 56° 25' 59" Lon: E 012° 53' 34"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 0.0 2.2 14:01 -4.1 07:11 18.3 0.0 0.0 ---- 9.1 14:40 ESE
02 2.1 3.5 13:03 1.6 21:04 16.2 0.0 0.0 ---- 7.1 02:48 ESE
03 0.1 3.7 12:26 -4.3 20:01 18.2 0.0 0.0 ---- 4.4 05:06 NE
04 0.4 2.7 13:20 -3.4 00:09 17.9 0.0 0.0 ---- 5.9 23:42 ESE
05 4.3 5.8 10:54 2.7 00:00 14.0 0.0 2.7 ---- 7.8 11:00 SE
06 4.7 7.1 12:27 0.8 20:57 13.6 0.0 0.6 ---- 7.1 00:08 WSW
07 4.5 5.6 23:16 3.0 00:00 13.8 0.0 19.8 ---- 13.4 12:16 SSW
08 4.5 5.9 00:31 3.7 06:45 13.8 0.0 0.1 ---- 9.4 10:59 SW
09 4.1 5.6 13:59 3.3 08:57 14.2 0.0 0.0 ---- 12.5 21:54 SSW
10 4.3 6.4 14:02 2.7 08:50 11.9 0.0 13.8 ---- 18.1 04:19 S
11 4.1 5.1 08:29 3.2 22:01 12.9 0.0 6.5 ---- 12.0 08:18 SSW
12 3.9 7.1 18:40 1.2 15:45 14.3 0.0 12.9 ---- 19.0 22:21 SW
13 5.2 7.1 12:13 3.8 02:46 13.1 0.0 1.6 ---- 10.8 10:42 WSW
14 4.0 4.9 11:43 2.8 06:52 14.3 0.0 0.0 ---- 13.0 23:59 SSW
15 4.8 6.3 17:02 3.3 10:50 13.5 0.0 8.3 ---- 14.5 07:04 SSW
16 3.9 5.7 23:59 1.8 06:19 14.4 0.0 1.3 ---- 13.2 14:41 SW
17 5.3 6.2 06:31 4.1 23:17 13.0 0.0 0.1 ---- 10.3 01:58 WSW
18 7.1 9.7 23:56 4.0 01:15 11.2 0.0 10.7 ---- 12.2 12:52 SW
19 7.4 9.9 00:39 5.0 17:37 10.9 0.0 0.0 ---- 13.7 17:05 WSW
20 4.9 5.8 01:45 3.3 15:22 13.4 0.0 3.0 ---- 12.5 04:43 W
21 5.8 7.5 23:40 4.6 14:22 12.5 0.0 9.8 ---- 14.0 20:24 WSW
22 8.1 9.1 08:58 7.0 23:44 10.2 0.0 8.1 ---- 12.0 16:06 WSW
23 6.8 7.7 12:15 4.6 21:59 11.5 0.0 0.0 ---- 10.3 02:57 WSW
24 4.7 5.8 11:49 2.1 23:59 13.6 0.0 0.3 ---- 7.1 14:13 WSW
25 -2.9 2.2 00:01 -9.4 23:38 21.2 0.0 0.0 ---- 8.3 10:09 ENE
26 -5.7 -0.1 12:35 -11.8 05:50 24.0 0.0 0.0 ---- 7.3 16:25 SSW
27 -1.0 3.1 12:27 -8.6 23:59 19.3 0.0 0.0 ---- 7.6 02:58 SSW
28 -8.3 -4.9 18:38 -12.2 08:21 26.6 0.0 0.1 ---- 3.4 22:45 E
29 -6.9 -0.1 23:59 -13.6 08:18 25.2 0.0 0.0 ---- 9.1 23:24 S
30 1.9 3.8 16:03 -0.1 00:00 16.4 0.0 0.1 ---- 7.8 00:37 SSW
31 5.3 6.8 12:54 2.5 00:11 13.0 0.0 0.1 ---- 7.3 13:11 W
----------------------------------------------------------------------------------
2.8 9.9 19 -13.6 29 476.4 0.0 99.9 ---- 19.0 12 E
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 3
Min <= 0.0 9
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.8 on day 7
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration